SEGUNDA | TERçA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Antime (Fafe) - 15 de setembro (danças de salão)19.30 - 21.30 Felgueiras - 08 de setembro (danças latinas)21.00 - 23.00 | ||||||
20.00 - 21.00 | Guimarães - 04 de setembro (danças latinas)20.30 - 22.30 Arões São Romão (Fafe) - 11 de setembro (danças latinas)21.15 - 23.15 | ||||||
21.00 - 22.00 | Barcelos - 06 de setembro (danças de salão)21.00 - 23.00 | Guimarães - 14 de setembro (danças latinas)21.00 - 23.00 | |||||
22.00 - 23.00 | |||||||
23.00 - 00.00 | |||||||
Clique no nome da turma para obter informação adicional
|
SEGUNDA | TERçA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Antime (Fafe) - 15 de setembro (danças de salão)19.30 - 21.30 | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Clique no nome da turma para obter informação adicional
|
SEGUNDA | TERçA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 - 22.00 | Arões São Romão (Fafe) - 11 de setembro (danças latinas)21.15 - 23.15 | ||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
23.00 - 00.00 | |||||||
Clique no nome da turma para obter informação adicional
|
SEGUNDA | TERçA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 - 22.00 | Barcelos - 06 de setembro (danças de salão)21.00 - 23.00 | ||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
Clique no nome da turma para obter informação adicional
|
SEGUNDA | TERçA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 - 22.00 | Felgueiras - 08 de setembro (danças latinas)21.00 - 23.00 | ||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
Clique no nome da turma para obter informação adicional
|
SEGUNDA | TERçA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Guimarães - 04 de setembro (danças latinas)20.30 - 22.30 | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
Clique no nome da turma para obter informação adicional
|
SEGUNDA | TERçA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SáBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 - 22.00 | Guimarães - 14 de setembro (danças latinas)21.00 - 23.00 | ||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
Clique no nome da turma para obter informação adicional
|